职称:讲师
单位:德州职业技术学院
部门:经济管理系
职务:经济管理系会计教研室副主任
个人介绍
1-1 基本 信息 | 姓 名 | 赵丽丽 | 性 别 | 女 | 出生 年月 | 1974.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最终 学历 | 硕士研究生 | 专业技 术职务 | 讲师 | 电 话 | 13573403816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 位 | 管理学硕士 | 执业资 格证书 | 理财规划师 | 传 真 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在 院系 | 德州职业技术学院经济管理系 | | zllzxt@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信地址(邮编) | 山东省德州市德城区大学东路689号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学与技术专长 | 会计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会兼职 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作简历(含在行业.企业的工作经历和当时从事工作的专业领域及所负责任)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 教学 情况 | 近五年来承担的主要课程(含课程名称.周学时,届数及学生总人数,不超过五门);主持的教学研究课题(含课题名称.来源.年限,不超过五项);作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文(含题目.刊物名称.时间,不超过十项);获得的教学表彰/奖励(不超过五项)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 技术 服务 | 近五年来承担的技术研发或技术服务(培训)项目及效果(含项目/培训名称.来源.年限.本人所起作用,不超过五项);在国内外公开发行刊物上发表的相关专业技术论文(含题目.刊物名称.署名次序与时间,不超过五项);获得的表彰/奖励或获得的专利(含奖项名称.授予单位.署名次序.时间,不超过五项) 教科研成果: 1.2014年4月20日 多媒体课件实践教学方案《财务会计》 国家级一等奖
2.2014年6月10日 院级优秀课件评比 《材料采购业务》 二等奖
3.2014年8月8日 山东省优秀教学研究成果 课件 《原材料采购业务的核算程序》二等奖
4.2014年12月 院级优秀课程 《公司理财》.《财经法规》 主讲人
立项: 1.2014年12月 院级一般资助教研项目:《基于 “翻转课堂”的“教.学.做”一体化教学模式的课程开发》 主持人 2.2014年12月 院级课程改革立项:《经济法实务》 主持人 3.2015年7月 省级一般课题教研项目:《基于翻转课堂的自主探究式教学模式实践与探索——以会计电算化为例》主持人 教材: 1.2014年《经济法实务》教材立项编写 主编 2.2016年《财务会计》教材 天津大学出版社 主编 获奖: 1. 2015年 获得省微课比赛二等奖 2. 2014年 参与的微课 纪淑青《人民币真伪的识别方法》 获得省一等奖 3. 2014 年 参与的微课 李静《支票的填写》 获得省二等奖 4. 2013年 获得省级说课一等奖 5. 2013年 获得市级说课一等奖 6. 2013年 获得院级说课一等奖 7. 2013年 院级优秀教师 8. 2013年 院级优秀共产党员 9. 2013年 院级巾帼建功标兵 |
职称:讲师
单位:德州职业技术学院
部门:经济管理系
个人介绍
2⑴-1 基本 信息 | 姓 名 | 丛莉 | 性 别 | 女 | 出生 年月 | 1979.12 | ||
最终 学历 | 本科 | 专业技 术职务 | 讲师 | 电 话 | 13953478666 | |||
学 位 | 硕士 | 执业资 格证书 | 会计师 | 传 真 | ||||
所在 单位 | 德州职业技术学院 | | Jiayou_761101@sina.com | |||||
通信地址(邮编) | 德州市德城区大学东路689号 | |||||||
教学与技术专长 | 财务会计 | |||||||
工作简历(含在行业.企业的工作经历和当时从事工作的专业领域及所负责任) 2003年-2005年 德州技术学院 会计专业任教 2006年——至今 德州职业技术学院 会计专业任教 | ||||||||
2⑴-2 教学 情况 | 近五年来承担的主要课程(含课程名称.周学时,届数及学生总人数,不超过五门);主持的教学研究课题(含课题名称.来源.年限,不超过五项);作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文(含题目.刊物名称.时间,不超过十项);获得的教学表彰/奖励(不超过五项) 2011年 《财务会计上、下》 40周 200人 2012年 《基础会计》 20周 110人《会计综合技能实训》 18周 120人 2013年 《财务会计上、下》 40周 230人 2014年 《基础会计》 20周 115人《财务会计下》 20周 108人 2015年 《财务会计上、下》 40周 220人 论文: 2012年 《当前高职院校财务战略实施优化探究》 企业导报 2014年《社保基金征缴财务风险防范机制研究》 商业会计 获得的教学表彰/奖励 2012年 第六届全国商科院校技能大赛财会专业(教师组)总决赛 一等奖 2013年 德州市2013中职技能大赛——会计手工(团体赛) 一等奖优秀指导教师 2014年 德州市2014中职技能大赛——会计手工(团体赛) 一等奖优秀指导教师
| |||||||
2⑴-3 技术 服务 | 近五年来承担的技术研发或技术服务(培训)项目及效果(含项目/培训名称.来源.年限.本人所起作用,不超过五项);在国内外公开发行刊物上发表的相关专业技术论文(含题目.刊物名称.署名次序与时间,不超过五项);获得的表彰/奖励或获得的专利(含奖项名称.授予单位.署名次序.时间,不超过五项)
|
职称:讲师
单位:德州职业技术学院
部门:经济管理系
个人介绍
2⑴-1 基本 信息 | 姓 名 | 刘颖 | 性 别 | 女 | 出生 年月 | 1978.5 | ||
最终 学历 | 大学 | 专业技 术职务 | 讲师 | 电 话 | 13589912997 | |||
学 位 | 经济学学士 | 执业资 格证书 | 理财规划师 | 传 真 | ||||
所在 单位 | 德州职业技术学院 | | an780515@163.com | |||||
通信地址(邮编) | 德州市德城区大学东路689号 | |||||||
教学与技术专长 | 出纳实务、会计综合技能实训 | |||||||
工作简历(含在行业.企业的工作经历和当时从事工作的专业领域及所负责任) 2002年9月—2005年底,德州粮食学校 会计专业教学 2005年底—今,德州职业技术学院经济管理系 会计专业教学 | ||||||||
2⑴-2 教学 情况 | 近五年来承担的主要课程(含课程名称.周学时,届数及学生总人数,不超过五门);主持的教学研究课题(含课题名称.来源.年限,不超过五项);作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文(含题目.刊物名称.时间,不超过十项);获得的教学表彰/奖励(不超过五项) (1)出纳实务 专业技能课 4学时/周 5届 600人 (2)基础会计 专业基础课 6学时/周 4届 450人 (3)会计综合技能实训 综合实训课 30学时/周 6届 300人 (4)财务会计 专业主干课 6学时/周 2届 120人
| |||||||
2⑴-3 技术 服务 | 近五年来承担的技术研发或技术服务(培训)项目及效果(含项目/培训名称.来源.年限.本人所起作用,不超过五项);在国内外公开发行刊物上发表的相关专业技术论文(含题目.刊物名称.署名次序与时间,不超过五项);获得的表彰/奖励或获得的专利(含奖项名称.授予单位.署名次序.时间,不超过五项) 1、专业技术论文 (1)基于低碳经济的企业环境成本会计研究 《商业时代》2014,2. 2、科研课题 (1)高职会计电算化专业“课证融合”的研究与实践 山东省教育科学“十一五”规划课题 2010年 参与 (2)山东省高等职业教育对当地经济发展的适应性研究 德州市科学技术局 2013年 参与 (3)大学生创业教育与指导研究 山东省企业培训与职工教育重点课题 2015年 参与
|
职称:讲师
单位:德州职业技术学院
部门:经济管理系
个人介绍
2⑴-1 基本 信息 | 姓 名 | 刘晖 | 性 别 | 女 | 出生 年月 | 1976.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最终 学历 | 大学本科 | 专业技 术职务 | 讲师 | 电 话 | 2557501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 位 | 硕士学位 | 执业资 格证书 | 会计师 | 传 真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在 单位 | 德州职业技术学院 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信地址(邮编) | 德州市德城区大学东路689号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学与技术专长 | 会计、审计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作简历(含在行业.企业的工作经历和当时从事工作的专业领域及所负责任) 1996.11-2005.11 德州财贸经济学校 会计教学 2005.11-至今 德州职业技术学院 会计教学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2⑴-2 教学 情况 | 近五年来承担的主要课程(含课程名称.周学时,届数及学生总人数,不超过五门);主持的教学研究课题(含课题名称.来源.年限,不超过五项);作为第一署名人在国内外公开发行的刊物上发表的教学研究论文(含题目.刊物名称.时间,不超过十项);获得的教学表彰/奖励(不超过五项) (一) 讲授课程:
(二) 教学研究课题
(三) 教学研究论文
(四) 教学表彰/奖励
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2⑴-3 技术 服务 | 近五年来承担的技术研发或技术服务(培训)项目及效果(含项目/培训名称.来源.年限.本人所起作用,不超过五项);在国内外公开发行刊物上发表的相关专业技术论文(含题目.刊物名称.署名次序与时间,不超过五项);获得的表彰/奖励或获得的专利(含奖项名称.授予单位.署名次序.时间,不超过五项)
|