主讲教师:刘娇月、杨聚庆
| 学校: | 佛山职业技术学院 |
| 开课院系: | 智能制造学院、电子信息学院 |
| 专业大类: | 装备制造大类、自动化类、电子信息类 |
| 开课专业: | 机器人技术、电子信息工程技术、电气自动化技术、机电设备维修与管理、物联网应用技术、工业互联网技术 |
| 课程负责人: | 刘娇月、杨聚庆 |
| 课程编号: | 14010021 |
| 学分: | 3 |
| 课时: | 64 |
本本课程采用形成性考核,主要由平时考核(30%)+操作实验(40%)+期末考试(30%)构成。
考核标准如下:
序号 | 考核类型 | 考核内容(项目) | 权重 |
1 | 平时考核 | 出勤率 | 10% |
2 | 职业素养 | 10% | |
3 | 作业 | 10% | |
4 | 操作实验 | 力及压力传感器 | 5% |
5 | 位移传感器 | 5% | |
6 | 速度及加速度传感器 | 5% | |
7 | 光电传感器 | 5% | |
8 | MPS生产线系统中的传感器 | 10% | |
9 | 自动分拣系统的传感器 | 10% | |
10 | 期末考核 | 课程论文 | 30% |
合计 | 100% | ||
考核标准说明:
1)平时考核
出勤率:每次上课点名,迟到或早退一次扣1分,旷课一次扣3分,扣满10分为止,但若旷课率超过总课时的1/3,本课程总成绩为不合格。
职业素养:每次评价根据学生的态度、纪律、主观能动性、安全规范生产、5S执行力、团队合作及贡献度进行量化评分,分为优秀(9-10分)、良好(8-9分)、中等(7-8分)、及格(6-7分)、不及格(6分以下)。
2)操作实验
各个实验项目评分表 | |
对实验原理清楚明确 | 20分 |
实验过程接线、操作无误 | 20分 |
实验结果正确 | 20分 |
实验过程态度认真 | 20分 |
独立解决问题 | 20分 |
总计 | 100分 |
2)期末考试
期末考核的考试方式为闭卷考试,对所学的知识和理论,以及传感器在工程中的应用和发展进行考核。