《机电BIM》课程考核标准
一、评价方式
考核的方法应当以培养目标位依据,以能力考核为中心,以知识考核为参考,考核方法力求能测试出学生的真实水平。
本课程的考核按照项目分别考核,通过项目任务实施过程考核评定成绩,课程考核成绩依据项目考核成绩和岗位实践成绩以及资格证考证情况综合评价。
每个项目成绩都是从知识、技能、态度三个方面考核,考核方式采用卷面考试、实训考核和平时成绩相结合的方法进行考核。其中,书面考试有任课教师给出试卷,内容以知识够用为度,强调专业技能,考查学生对知识的掌握程度;实训考核以学生平时完成项目实训中表现来考核学生的动手能力和工作态度,以提交的小组成果和小组互评的结果来考核学生的专业技能;平时成绩也包含作业、考勤和课堂表现。
二、单项考核
项目一
学习情境 | 考核要点 | 权重 | 考核方式 | |
建模环境设置及专业协调 | 学习态度 | 出勤率、自学习能力、创新能力、严谨的工作态度、良好的职业素养和团队合作精神。 | 30% | 成绩评价采用百分制,理论考试与实践考核相结合,卷面成绩(30%)、工作成果评定(40%)、兼顾团队合作、工作态度及工作规范(30%) |
专业知识 | 了解BIM概念、特点及应用趋势,常用BIM软件 | 30% | ||
专业技能 | 1、能深刻理解BIM技术的内涵 2、能选择对应的BIM软件 | 40% | ||
项目二
学习情境 | 考核要点 | 权重 | 考核方式 | |
给排水BIM建模 | 学习态度 | 出勤率、自学习能力、创新能力、严谨的工作态度、良好的职业素养和团队合作精神。 | 30% | 成绩评价采用百分制,理论考试与实践考核相结合,卷面成绩(30%)、工作成果评定(40%)、兼顾团队合作、工作态度及工作规范(30%) |
专业知识 | 掌握水管类型和系统的创建、水管系统的绘制方法 | 30% | ||
专业技能 | 1、熟悉REVIT软件给排水建模命令 2、能进行REVIT软件给排水建模 | 40% | ||
项目三
学习情境 | 考核要点 | 权重 | 考核方式 | |
暖通BIM建模 | 学习态度 | 出勤率、自学习能力、创新能力、严谨的工作态度、良好的职业素养和团队合作精神。 | 30% | 成绩评价采用百分制,理论考试与实践考核相结合,卷面成绩(30%)、工作成果评定(40%)、兼顾团队合作、工作态度及工作规范(30%) |
专业知识 | 掌握暖通管类型和系统的创建、暖通系统的绘制方法 | 30% | ||
专业技能 | 1、熟悉REVIT软件暖通建模命令 2、能进行REVIT软件暖通建模 | 40% | ||
项目四
学习情境 | 考核要点 | 权重 | 考核方式 | |
电气BIM建模 | 学习态度 | 出勤率、自学习能力、创新能力、严谨的工作态度、良好的职业素养和团队合作精神。 | 30% | 成绩评价采用百分制,理论考试与实践考核相结合,卷面成绩(30%)、工作成果评定(40%)、兼顾团队合作、工作态度及工作规范(30%) |
专业知识 | 掌握电气管道类型和系统的创建、电气系统的绘制方法 | 30% | ||
专业技能 | 1、熟悉REVIT软件电气建模命令 2、能进行REVIT软件电气建模 | 40% | ||
项目五
学习情境 | 考核要点 | 权重 | 考核方式 | |
专业运用 | 学习态度 | 出勤率、自学习能力、创新能力、严谨的工作态度、良好的职业素养和团队合作精神。 | 30% | 成绩评价采用百分制,理论考试与实践考核相结合,卷面成绩(30%)、工作成果评定(40%)、兼顾团队合作、工作态度及工作规范(30%) |
专业知识 | 掌握材料表统计与施工图出图方法; 掌握管线综合与碰撞检查、漫游、施工模拟的方法。 | 30% | ||
专业技能 | 1、熟悉REVIT软件命令 2、能进行REVIT软件机电施工图布局与出图 3、具备管网综合分析的能力 4、具备模拟施工的能力 | 40% | ||
三、课程总体考核评价
学习情境
|
成绩 |
权重 |
成绩 |
成绩权重 |
课程考核成绩 | |
建模环境设置及专业协调 | 知识 | 100 | 30% | 20% | ||
技能 | 100 | 40% | ||||
态度 | 100 | 30% | ||||
给排水BIM建模 | 知识 | 100 | 30% | 20% | ||
技能 | 100 | 40% | ||||
态度 | 100 | 30% | ||||
暖通BIM建模 | 知识 | 100 | 30% | 20% | ||
技能 | 100 | 40% | ||||
态度 | 100 | 30% | ||||
电气BIM建模 | 知识 | 100 | 30% | 20% | ||
技能 | 100 | 40% | ||||
态度 | 100 | 30% | ||||
专业运用 | 知识 | 100 | 30% | 10% | ||
技能 | 100 | 40% | ||||
态度 | 100 | 30% | ||||
知识 | 100 | 30% | 10% | |||
技能 | 100 | 40% | ||||
态度 | 100 | 30% | ||||
合计=100% | ||||||

