示例数据说明
这是我个人【编】的一个数据,整合了几个不同的研究,加入了随机数等。
373条记录
40个变量
| 变量名 | 变量名标签 | 变量名标签(完整版) | |
| var01 | sid | 编号 | 编号 |
| var02 | gender | 性别 | 性别 |
| var03 | byear | 出生年份 | 出生年份 |
| var04 | region | 区域 | 区域 |
| var05 | income | 月收入 | 月收入 |
| var06 | te | 旅游支出 | 旅游支出 |
| var07 | type1 | 旅游目的地类型 | 旅游目的地类型 |
| var08 | type2 | 旅游活动类型 | 旅游活动类型 |
| var09 | thotel | 酒店类型 | 酒店类型 |
| var10 | sat1 | 景区sat | 满意度:景区 |
| var11 | sat2 | 住宿sat | 满意度:住宿 |
| var12 | sat3 | 餐饮sat | 满意度:餐饮 |
| var13 | sat4 | 交通sat | 满意度:交通 |
| var14 | sat5 | 娱乐sat | 满意度:娱乐 |
| var15 | sat6 | 购物sat | 满意度:购物 |
| var16 | ri1 | 评论数量imp | 我在意在线评论的数量 |
| var17 | ri2 | 评论的发表日期imp | 我在意在线评论的发表日期 |
| var18 | ri3 | 评论相关性imp | 我在意在线评论与酒店产品的关联性 |
| var19 | ri4 | 评论中的正向评价imp | 我在意在线评论中的正向评价 |
| var20 | ri5 | 评论发布者的资信度imp | 我在意在线评论的发布者资信度* |
| var21 | rp1 | 评论数量per | 我选择的酒店在线评论数量较多 |
| var22 | rp2 | 评论的发表日期per | 我选择酒店时阅读了那些最新发表的评论 |
| var23 | rp3 | 评论相关性per | 我选择的酒店在线评论与酒店产品性能关联较大 |
| var24 | rp4 | 评论中的正向评价per | 我选择的酒店在线评论中的正向评价较多 |
| var25 | rp5 | 评论发布者的资信度per | 我选择的酒店在线评论的发布者资信度较高 |
| var26 | te1 | 刺激感 | 我享受旅游新体验带来的刺激感 |
| var27 | te2 | 活动偏好 | 我对旅游活动有偏好 |
| var28 | te3 | 旅游经历 | 我喜欢拥有旅游经历 |
| var29 | te4 | 兴奋感 | 我喜欢旅游带来的兴奋感 |
| var30 | te5 | 寻求解放 | 我旅游是为了寻求解放 |
| var31 | te6 | 自由感 | 我享受旅游的自由感 |
| var32 | te7 | 新鲜 | 我旅游是为了新鲜 |
| var33 | te8 | 恢复 | 我旅游是为了恢复 |
| var34 | zh1 | 人多不自在 | 我在人多的场合就觉得浑身不自在 |
| var35 | zh2 | 不喜欢人际交往 | 我不喜欢人际交往 |
| var36 | zh3 | 不擅长人际交往 | 我不擅长人际交往 |
| var37 | zh4 | 避免与人直接交流 | 我避免与人面对面的交流 |
| var38 | zh5 | 外出很累 | 我觉得外出是一件很累的事情 |
| var39 | zh6 | 尽量不外出 | 我能不出门就不出门 |
| var40 | zh7 | 外出麻烦 | 我觉得出门太麻烦 |

