穴位敷贴技术操作考核评分标准
项目 | 分值 | 技术操作要求 | 评分等级 | 评分说明 | ||||
A | B | C | D | |||||
仪表 | 2 | 仪表端庄、戴表 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一项未完成扣1分 | |
核对 | 2 | 核对医嘱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未核对扣2分;内容不全面扣1分 | |
评估 | 5 | 临床症状、既往史、药物及敷料过敏史、是否妊娠 | 4 | 3 | 2 | 1 | 一项未完成扣1分 | |
敷药部位皮肤情况 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一项未完成扣1分 | |||
告知 | 4 | 解释作用、简单的操作方法、敷贴时间,取得患者配合 | 4 | 3 | 2 | 1 | 一项未完成扣1分 | |
用物 准备 | 6 | 洗手,戴口罩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未洗手扣1分;未戴口罩扣1分 | |
备齐并检查用物 | 4 | 3 | 2 | 1 | 少备一项扣1分;未检查一项扣1分,最高扣4分 | |||
环境与 患者 准备 | 10 | 病室整洁、光线明亮 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未进行环境准备扣2分;环境准备不全扣1分 | |
协助患者取舒适体位 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未进行体位摆放扣2分;体位不舒适扣1分 | |||
充分暴露治疗部位,保暖,保护隐私 | 6 | 4 | 2 | 0 | 未充分暴露治疗部位扣2分;未保暖扣2分;未保护隐私扣2分 | |||
操作 过程 | 敷药 | 41 | 核对医嘱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未核对扣2分;内容不全面扣1分 |
清洁局部皮肤,观察局部皮肤情况 | 4 | 3 | 2 | 0 | 未清洁扣2分;清洁不彻底扣1分;未观察扣2分 | |||
根据敷药面积,取大小合适的棉纸或薄胶纸,将所需药物均匀地平摊于棉纸或薄胶纸上,厚薄适中 | 12 | 8 | 4 | 0 | 棉质敷料大小不合适扣4分;摊药面积过大或过小或溢出棉质敷料外扣4分;药物过厚或过薄扣4分 | |||
将药物敷贴于穴位或患处,避免药物溢出污染衣物 | 10 | 6 | 4 | 0 | 部位不准确扣6分;药液外溢扣4分 | |||
使用敷料或棉垫覆盖,固定牢固 | 4 | 2 | 0 | 0 | 未使用敷料或棉垫覆盖扣2分;固定不牢固扣2分 | |||
询问患者有无不适 | 1 | 0 | 0 | 0 | 未询问扣1分 | |||
告知注意事项 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未告知扣2分;告知不全面扣1分 | |||
协助患者取舒适体位,整理床单位 | 4 | 2 | 0 | 0 | 未安置体位扣2分;未整理床单位扣2分 | |||
洗手,再次核对 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未洗手扣1分;未核对扣1分 | |||
取药 | 8 | 取下敷药,清洁皮肤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未清洁扣2分;清洁不彻底扣1分 | |
观察局部皮肤,询问患者有无不适 | 4 | 2 | 0 | 0 | 未观察皮肤扣2分;未询问扣2分 | |||
洗手,再次核对 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未洗手扣1分;未核对扣1分 | |||
操作后 | 6 | 用物按《医疗机构消毒技术规范》处理 | 2 | 1 | 0 | 0 | 处置方法不正确扣1分/项,最高扣2分 | |
洗手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 未洗手扣2分 | |||
记录 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未记录扣2分;记录不完全扣1分 | |||
评价 | 6 | 流程合理、技术熟练、局部皮肤无损伤、询问患者感受 | 6 | 4 | 2 | 0 | 一项不合格扣2分,最高扣6分 | |
理论 提问 | 10 | 穴位敷贴的使用范围 | 5 | 3 | 0 | 0 | 回答不全面扣2分/题;未答出扣5分/题 | |
穴位敷贴的注意事项 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
得 分 | ||||||||
主考老师签名: | 考核日期: 年 月 日 | |||||||

