拔罐技术操作考核评分标准
项目 | 分值 | 技术操作要求 | 评分等级 | 评分说明 | ||||
A | B | C | D | |||||
仪表 | 2 | 仪表端庄、戴表 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一项未完成扣1分 | |
核对 | 2 | 核对医嘱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未核对扣2分;内容不全面扣1分 | |
评估 | 6 | 临床症状、既往史、凝血机制、是否妊娠或月经期 | 4 | 3 | 2 | 1 | 一项未完成扣1分 | |
拔罐部位皮肤情况、对疼痛的耐受程度 | 2 | 1 | 0 | 0 | 一项未完成扣1分 | |||
告知 | 4 | 解释作用、简单的操作方法、局部感受,取得患者配合 | 4 | 3 | 2 | 1 | 一项未完成扣1分 | |
用物 准备 | 7 | 洗手,戴口罩 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未洗手扣1分;未戴口罩扣1分 | |
备齐并检查用物 | 5 | 4 | 3 | 2 | 少备一项扣1分;未检查一项扣1分,最高扣5分 | |||
环境与患者 准备 | 7 | 病室整洁、保护隐私、注意保暖、避免对流风 | 3 | 2 | 1 | 0 | 一项未完成扣1分,最高扣3分 | |
协助患者取舒适体位,充分暴露拔罐部位 | 4 | 3 | 2 | 1 | 未进行体位摆放扣2分;体位不舒适扣1分;未充分暴露拔罐部位扣1分 | |||
操作 过程 | 拔 罐 | 38 | 核对医嘱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未核对扣2分;内容不全面扣1分 |
用止血钳夹住干湿度适宜的酒精棉球,点燃,勿烧罐口,稳、准、快速将罐吸附于相应的部位上 | 10 | 8 | 6 | 4 | 酒精棉球过湿扣2分;部位不准确扣2分;吸附不牢扣2分;动作生硬扣2分;烧罐口扣2分 | |||
灭火动作规范 | 6 | 4 | 2 | 0 | 灭火不完全扣4分;未放入相应灭火容器扣2分 | |||
询问患者感受:舒适度、疼痛情况 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未询问患者感受扣2分;内容不全面扣1分 | |||
观察皮肤:红紫程度、水泡、破溃 | 6 | 2 | 0 | 0 | 未观察皮肤扣2分/项 | |||
告知相关注意事项 | 4 | 2 | 0 | 0 | 未告知扣4分;告知不全扣2分 | |||
协助患者取舒适体位,整理床单位 | 4 | 2 | 0 | 0 | 未安置体位扣2分;未整理床单位扣2分 | |||
洗手,再次核对,记录时间 | 4 | 3 | 2 | 1 | 未洗手扣1分;未核对扣1分;未记录时间扣2分 | |||
起 罐 | 12 | 手法:一手扶罐具,一手手指按住罐口皮肤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 手法不正确扣4分;手法不熟练扣2分 | |
观察并清洁皮肤,有水泡或破溃及时处理 | 4 | 3 | 2 | 1 | 未观察扣1分;未清洁皮肤1分;有水泡或破溃未处理扣2分 | |||
协助患者取舒适体位,整理床单位 | 4 | 2 | 0 | 0 | 未安置体位扣2分;未整理床单位扣2分 | |||
操作后 | 6 | 用物按《医疗机构消毒技术规范》处理 | 2 | 1 | 0 | 0 | 处置方法不正确扣1分/项,最高扣2分 | |
洗手 | 2 | 0 | 0 | 0 | 未洗手扣2分 | |||
记录 | 2 | 1 | 0 | 0 | 未记录扣2分;记录不完全扣1分 | |||
评价 | 6 | 流程合理、技术熟练、局部皮肤无损伤、询问患者感受 | 6 | 4 | 2 | 0 | 一项不合格扣2分,最高扣6分;出现烫伤扣6分 | |
理论 提问 | 10 | 拔罐的禁忌症 | 5 | 3 | 0 | 0 | 回答不全面扣2分/题;未答出扣5分/题 | |
拔罐的注意事项 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||
得 分 | ||||||||
主考老师签名: | 考核日期: 年 月 日 | |||||||

