实验二 基础档案设置
[实验目的]
1. 理解基础档案的作用。
2. 掌握基础档案的录入方法。
[实验内容]
1. 将计算机当前日期调整为2014年1月31日。
2. 引入“实验一”账套数据。
(1)将光盘中“实验账套”文件夹复制到本地计算机,取消文件夹所有文件“只读”属性。
(2)以系统管理员的身份注册进入系统管理,执行“账套”|“恢复”命令,打开“引入账套数据”对话框。
(3)单击“查找范围”下拉列表框,选择实验一账套数据,找到账套文件UF2Act.LST,单击【打开】按钮,系统弹出提示框,请用户确认账套引入路径。如果无须修改账套引入路径,单击【否】按钮;如果系统内已存在账套号账套,系统会弹出提示框,要求用户确认是否覆盖已存在信息;单击【是】按钮选择覆盖,单击【否】按钮不覆盖。
[实验要求]
以郑通的身份进行基础档案设置。
【实验资料】
1. 部门信息
部门编码 | 部门名称 | 部门编码 | 部门名称 |
1 | 企管部 | 4 | 销售部 |
2 | 财务部 | 401 | 销售一部 |
3 | 采购部 | 402 | 销售二部 |
5 | 生产部 |
2. 职员信息
职员编号 | 职员姓名 | 所属部门 | 职员属性 | 职员编码 | 职员姓名 | 所属部门 | 职员属性 |
101 | 汪涵 | 企管办 | 总经理 | 301 | 魏大鹏 | 采购部 | 部门经理 |
201 | 郑通 | 财务部 | 部门经理 | 401 | 田晓宾 | 销售一部 | 部门经理 |
202 | 贺敏 | 财务部 | 会计 | 402 | 孟倩 | 销售二部 | 部门经理 |
203 | 汪扬 | 财务部 | 会计 | 501 | 潘小小 | 生产部 | 仓库主管 |
204 | 孙娟 | 财务部 | 出纳 |
3. 地区分类
地区分类编码 | 地区分类名称 | 地区分类编码 | 地区分类名称 |
01 | 北方区 | 03 | 中南区 |
02 | 华东区 | 04 | 西部区 |
4. 客户分类
客户分类编码 | 客户分类名称 |
01 | 批发商 |
02 | 代理商 |
03 | 零散客户 |
5. 客户档案
客户编码 | 客户名称 | 客户简称 | 所属分类码 | 所属地区码 | 税号 | 开户银行 | 账号 |
001 | 北方管理软件学院 | 软件学院 | 01 | 01 | 1513246758944512 | 工行北京分行 | 11015892349 |
002 | 创远系统集成公司 | 创远公司 | 03 | 02 | 3494298391001412 | 工行上海分行 | 22100032341 |
003 | 天津图书城 | 天津图书 | 02 | 01 | 1203243242342113 | 工行天津分行 | 10210499852 |
6. 供应商分类
本企业只有几个主要供应商,长期稳定,不需要分类管理。
7. 供应商档案
供应商编码 | 供应商名称 | 供应商简称 | 所属分类码 | 所属地区码 | 税号 | 开户银行 | 账号 |
001 | 大众印刷厂 | 大众 | 00 | 01 | 110108524875344 | 工行北京分行 | 10543982199 |
002 | 联城软件 | 联诚 | 00 | 01 | 110843543722553 | 工行北京分行 | 43828943234 |
8. 外币设置
本企业采用固定汇率核算外币,外币只涉及美元一种,美元币符假定为USD,2014年1月初汇率为6.0。
9. 会计科目
本企业采用会计科目及期初余额如下。
科目编码及名称 | 辅助核算 | 方向 | 币别计量 | 期初余额 |
库存现金(1001) | 日记账 | 借 | 6 487.00 | |
银行存款(1002) | 借 | 211 057.00 | ||
人民币户(100201) | 银行账、日记账 | 借 | 211 057.00 | |
美元户(100202) | 银行账、日记账 | 借 | 外币;美元 | |
应收账款(1122) | 客户往来 | 借 | 17 550.00 | |
预付账款(1123) | 供应商往来 | 借 | ||
其他应收款(1221) | 借 | 3 800.00 | ||
备用金(122101) | 部门核算 | 借 | ||
应收个人款(122102) | 个人往来 | 借 | 3 800.00 | |
原材料(1403) | 借 | 19 400.00 | ||
光盘(140301) | 数量核算 | 借 | 4 400.00 | |
张 | 2 200.00 | |||
包装纸(140302) | 数量核算 | 借 | 15 000.00 | |
包 | 500.00 | |||
库存商品(1405) | 借 | 149 000.00 | ||
杀毒软件(140501) | 数量核算 | 借 | 9 000.00 | |
套 | 60.00 | |||
百问ERP多媒体课件(140502) | 数量核算 | 借 | 40 000.00 | |
套 | 1 000.00 | |||
ERP模拟体验光盘(140503) | 数量核算 | 借 | 100 000.00 | |
套 | 2 000.00 | |||
固定资产(1601) | 借 | 260 860.00 | ||
累计折旧(1602) | 贷 | 47 120.00 | ||
短期借款(2101) | 贷 | 100 000.00 | ||
应付账款(2202) | 供应商往来 | 贷 | 3 510.00 | |
预收账款(2203) | 客户往来 | 贷 | ||
应交税费(2221) | 贷 | |||
应交增值税(222101) | 贷 | |||
进项税额(22210101) | 贷 | |||
销项税额(22210102) | 贷 | |||
实收资本(4001) | 贷 | 500 000.00 | ||
利润分配(4104) | 贷 | |||
未分配利润(410401) | 贷 | 33 524.00 | ||
生产成本(5001) | 借 | 16 000.00 | ||
直接材料(500101) | 项目核算 | 借 | 10 000.00 | |
直接人工(500102) | 项目核算 | 借 | 4 000.00 | |
制造费用(500103) | 项目核算 | 借 | 2 000.00 | |
生产成本转出(500104) | 项目核算 | 借 | ||
主营业务收入(6001) | 贷 | |||
杀毒软件(600101) | 数量核算 | 贷 | 套 | |
百问RP多媒体课件(600102) | 数量核算 | 贷 | 套 | |
ERP模拟体验光盘(600103) | 数量核算 | 贷 | 套 | |
主营业务成本(6401) | 借 | |||
杀毒软件(640101) | 数量核算 | 借 | 套 | |
百问RP多媒体课件(640102) | 数量核算 | 借 | 套 | |
ERP模拟体验光盘(640103) | 数量核算 | 借 | 套 | |
销售费用(6601) | 借 | |||
管理费用(6602) | 借 | |||
工资(660201) | 部门核算 | 借 | ||
办公费(660202) | 部门核算 | 借 | ||
差旅费(660203) | 部门核算 | 借 | ||
招待费(660204) | 部门核算 | 借 | ||
折旧费(660205) | 部门核算 | 借 | ||
其他(660206) | 部门核算 | 借 | ||
财务费用(6603) | 借 | |||
利息支出(660301) | 借 | |||
汇兑损益(660302) | 借 |
说明:
(1) 所有一级科目已由系统设置,部分需修改;有明细科目需增加。利用增加、修改、成批复制等功能完成对会计科目的编辑。
(2) 将1001指定为现金科目;将1002指定为银行科目;将1001、100201、100202指定为现金流量科目。
10.凭证类别
凭证分类 | 限制类型 | 限制科目 |
收款凭证 | 借方必有 | 1001,1002 |
付款凭证 | 贷方必有 | 1001,1002 |
转账凭证 | 凭证必无 | 1001,1002 |
11.项目目录
(1) 设置“产品”项目
项目大类:产品
项目分类:教学课件开发、工具软件开发
项目:百问ERP多媒体课件、ERP模拟体验光盘
核算科目:500101直接材料 是
500102直接人工 是
500103制造费用 是
500104生产成本转出 是
(2)预置现金流量项目
12.结算方式
结算方式编码 | 结算方式名称 | 票据管理 |
1 | 现金结算 | 否 |
2 | 支票结算 | 否 |
201 | 现金支票 | 是 |
202 | 转账支票 | 是 |
3 | 银行汇票 | 否 |
4 | 商业汇票 | 否 |
401 | 商业承兑汇票 | 否 |
402 | 银行承兑汇票 | 否 |
9 | 其他 | 否 |
13.付款条件
编码 | 信用天数 | 优惠天数1 | 优惠率1 | 优惠天数2 | 优惠率2 | 优惠天数3 | 优惠率3 |
01 | 30 | 5 | 2 | ||||
02 | 60 | 5 | 4 | 15 | 2 | 30 | 1 |
03 | 90 | 5 | 4 | 20 | 2 | 45 | 1 |
14.开户银行
编码:01;名称:工行北京分行中关村分理处;账号:8316587962。

