实验八 固定资产管理
【实验目的】
1. 掌握T3会计信息化软件中有关固定资产管理的相关内容。
2. 掌握固定资产系统初始化、日常业务处理和月末处理的操作。
【实验内容】
1. 固定资产系统参数设置、原始卡片录入。
2. 日常业务:资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、财表查询。
3. 月末处理:计提减值准备、计提折旧、对账和结账。
【实验准备】
1. 将计算机当前日期调整为2014年1月31日。
2. 引入“实验三”账套数据。
【实验要求】
以“贺敏”的身份进行固定资产管理。
【实验资料】
1.初始设置
(1) 控制参数
| 控制参数 | 参数设置 |
| 约定与说明 | 我同意 |
| 启用月份 | 2014.01 |
| 折旧信息 | 本账套计提折旧 折旧方法:平均年限法(一) 折旧汇总分配周期:1个月 当(月初已计提月份=可使用月份-1)时,将剩余折旧全部提足 |
| 编码方式 | 资产类别编码方式:2112; 固定资产编码方式:按“类别编码+部门编码+序号”自动编码,卡片序号长度为“3” |
| 财务接口 | 与财务系统进行对账 对账科目: 固定资产对账科目:1601固定资产 累计折旧对账科目:1602累计折旧 |
| 补充参数 | 业务发生后立即制单 月末结账前一定要完成制单登账业务 固定资产默认入账科目:1601,累计折旧默认入账科目:1602 |
(2) 资产类别
| 编码 | 类别名称 | 净残值率 | 计提属性 |
| 01 | 交通运输设备 | 4% | 正常计提 |
| 02 | 电子设备及其他通讯设备 | 4% | 正常计提 |
| 03 | 其他设备 | 4% | 正常计提 |
(3) 部门及对应折旧科目
| 部门 | 对应折旧科目 |
| 企管办、财务部、采购部 | 管理费用/折旧费 |
| 销售部 | 销售费用 |
| 生产部 | 制造费用 |
(4) 增减方式的对应入账科目
| 增减方式目录 | 对应入账科目 |
| 增加方式:直接购入 | 100201,银行存款——人民币户 |
| 减少方式:毁损 | 1606,固定资产清理 |
(5) 原始卡片
| 固定资产名称 | 类别编码 | 所在部门 | 增加方式 | 可使用年限 | 开始使用日期 | 原值 | 累计折旧 | 对应折旧科目名称 | |
| 轿车 | 01 | 企管办 | 直接购入 | 10 | 2011.11.1 | 215 470.00 | 37 255.00 | 管理费用/折旧费 | |
| 笔记本电脑 | 02 | 财务部 | 直接购入 | 5 | 2012.12.1 | 28 900.00 | 5 548.00 | 管理费用/折旧 | |
| 传真机 | 02 | 销售一部 | 直接购入 | 5 | 2012.11.1 | 3 510.00 | 1 825.00 | 销售费用 | |
| 微机 | 02 | 生产部 | 直接购入 | 5 | 2012.12.1 | 6 490.00 | 1 246.00 | 制造费用 | |
| 微机 | 02 | 生产部 | 直接购入 | 5 | 2012.12.1 | 6 490.00 | 1 246.00 | 制造费用 | |
| 合计 | 260 860.00 | 47 120.00 | |||||||
注:净残值率均为4%,使用状况均为“在用”,折旧方法采用平均年限法(一)
2.日常及期末业务
(1)1月21日,采用部购买扫描仪一台,价值1 500.00元,净残值率为4%,预计使用年限为5年。
(2)1月23日,对轿车进行资产评估,评估结果:原值200 000.00元,累计折旧45 000.00元。
(3)1月31日,计提本月折旧费用。
(4)1月31日,生产部毁损计算机一台。
3.下月业务
(1)2月16日,企管办的轿车添置新配件10 000.00元(转账支票号ZZR005)。
(2)2月28日,销售一部的传真机转移到采购部。
(3)2月28日,经核算,对2011年购入的笔记本电脑计提1 000.00元的减值准备。

