国家AAAAA级旅游景区名单(截至2021年5月11日)
省 份 | 数量 | 名 称 | 评定年份 |
北京市 | 8 | 东城区故宫博物院 | 2007年 |
东城区天坛公园 | 2007年 | ||
海淀区颐和园 | 2007年 | ||
八达岭—慕田峪长城旅游区 | 2007年 | ||
昌平区明十三陵景区(神路-定陵-长陵-昭陵) | 2011年 | ||
西城区恭王府景区 | 2012年 | ||
朝阳区北京奥林匹克公园(鸟巢-水立方-中国科技馆-国家奥林匹克森林公园) | 2012年 | ||
北京市海淀区圆明园景区 | 2019年 | ||
天津市 | 2 | 南开区天津古文化街旅游区(津门故里) | 2007年 |
蓟州区盘山风景名胜区 | 2007年 | ||
河北省 | 11 | 承德市双桥区承德避暑山庄及周围寺庙景区(普陀宗乘-须弥福寺-普宁寺-普佑寺) | 2007年 |
保定市安新县白洋淀景区(文化苑-大观园-鸳鸯岛-元妃荷园-嘎子印象-渔人乐园) | 2007年 | ||
秦皇岛市山海关景区(2015年10月摘牌,2018年11月复牌) | 2007年 | ||
保定市涞水县野三坡景区(百里峡-白草畔-鱼谷洞-龙门天关) | 2011年 | ||
石家庄平山县西柏坡景区 | 2011年 | ||
唐山市遵化市清东陵景区 | 2015年 | ||
邯郸市涉县娲皇宫景区 | 2015年 | ||
邯郸市永年县广府古城景区 | 2017年 | ||
保定市涞源县白石山景区 | 2017年 | ||
保定市清西陵景区 | 2019年 | ||
承德市金山岭长城景区 | 2020年 | ||
山西省 | 9 | 大同市南郊区云冈石窟景区 | 2007年 |
忻州市五台县五台山风景名胜区 | 2007年 | ||
晋城市阳城县皇城相府生态文化旅游区 | 2011年 | ||
晋中市介休市绵山风景名胜区 | 2013年 | ||
晋中市平遥县平遥古城景区 | 2015年 | ||
忻州市代县雁门关景区 | 2017年 | ||
临汾市洪洞大槐树寻根祭祖园景区 | 2018年 | ||
长治市壶关太行山大峡谷八泉峡景区 | 2019年 | ||
临汾市云丘山景区 | 2020年 | ||
内蒙古自治区 | 6 | 鄂尔多斯市达拉特旗响沙湾旅游景区 | 2011年 |
鄂尔多斯市伊金霍洛旗成吉思汗陵旅游区 | 2011年 | ||
呼伦贝尔市满洲里市中俄边境旅游区 | 2016年 | ||
兴安盟阿尔山·柴河旅游景区 | 2017年 | ||
内蒙古自治区赤峰市阿斯哈图石阵旅游区 | 2018年 | ||
内蒙古自治区阿拉善盟胡杨林旅游区 | 2019年 | ||
辽宁省 | 6 | 沈阳市浑南区沈阳植物园 | 2007年 |
大连市中山区老虎滩海洋公园—老虎滩极地馆 | 2007年 | ||
大连市金州区金石滩景区(地质公园-发现王国-蜡像馆-文化博览广场) | 2011年 | ||
本溪市本溪满族自治县本溪水洞景区 | 2015年 | ||
鞍山市千山景区 | 2017年 | ||
辽宁省盘锦市红海滩风景廊道景区 | 2019年 | ||
吉林省 | 7 | 长白山景区 | 2007年 |
长春市宽城区伪满皇宫博物馆 | 2007年 | ||
长春市南关区净月潭景区 | 2011年 | ||
长春市南关区长影世纪城景区 | 2015年 | ||
延边朝鲜族自治州敦化市六鼎山文化旅游区 | 2015年 | ||
长春市南关区世界雕塑公园景区 | 2017年 | ||
吉林省通化市高句丽文物古迹旅游景区 | 2019年 | ||
黑龙江省 | 6 | 哈尔滨市松北区太阳岛景区 | 2007年 |
黑河市五大连池市五大连池景区 | 2011年 | ||
牡丹江市宁安市镜泊湖景区 | 2011年 | ||
伊春市汤旺河区林海奇石景区 | 2013年 | ||
大兴安岭地区漠河县北极村旅游景区 | 2015年 | ||
黑龙江省虎林市虎头旅游景区 | 2019年 | ||
上海市 | 3 | 浦东新区东方明珠广播电视塔 | 2007年 |
浦东新区上海野生动物园 | 2007年 | ||
浦东新区上海科技馆 | 2010年 | ||
江苏省 | 25 | 苏州市姑苏区苏州园林(拙政园-留园-虎丘) | 2007年 |
苏州市昆山市周庄古镇景区 | 2007年 | ||
南京市玄武区钟山—中山陵风景名胜区(明孝陵-音乐台-灵谷寺-梅花山-紫金山天文台) | 2007年 | ||
无锡市滨湖区中央电视台无锡影视基地三国水浒城景区 | 2007年 | ||
无锡市滨湖区灵山大佛景区 | 2009年 | ||
苏州市吴江区同里古镇景区 | 2010年 | ||
南京市秦淮区夫子庙-秦淮河风光带(江南贡院-白鹭洲-中华门-瞻园-王谢故居) | 2010年 | ||
常州市新北区环球恐龙城景区(中华恐龙园-恐龙谷温泉-恐龙城大剧院) | 2010年 | ||
扬州市邗江区瘦西湖风景区 | 2010年 | ||
南通市崇川区濠河风景区 | 2012年 | ||
泰州市姜堰区溱湖国家湿地公园 | 2012年 | ||
苏州市吴中区金鸡湖国家商务旅游示范区 | 2012年 | ||
镇江市三山风景名胜区(金山-北固山-焦山) | 2012年 | ||
无锡市滨湖区鼋头渚旅游风景区 | 2012年 | ||
苏州市吴中区太湖旅游区(旺山-穹窿山-东山) | 2013年 | ||
苏州市常熟市沙家浜-虞山尚湖旅游区 | 2013年 | ||
常州市溧阳市天目湖景区(天目湖-南山竹海-御水温泉) | 2013年 | ||
镇江市句容市茅山景区 | 2014年 | ||
淮安市淮安区周恩来故里景区(周恩来纪念馆-周恩来故居-附马巷历史街区-河下古镇) | 2015年 | ||
盐城市大丰区中华麋鹿园景区 | 2015年 | ||
徐州市泉山区云龙湖景区 | 2016年 | ||
连云港市海州区花果山景区 | 2016年 | ||
常州市武进区春秋淹城旅游区 | 2017年 | ||
无锡市惠山古镇景区 | 2019年 | ||
宿迁市洪泽湖湿地景区 | 2020年 | ||
浙江省 | 19 | 杭州市西湖区西湖风景区 | 2007年 |
温州市乐清市雁荡山风景区 | 2007年 | ||
舟山市普陀区普陀山风景区 | 2007年 | ||
杭州市淳安县千岛湖风景区 | 2010年 | ||
嘉兴市桐乡市乌镇古镇旅游区 | 2010年 | ||
宁波市奉化区溪口-滕头旅游景区 | 2010年 | ||
金华市东阳市横店影视城景区 | 2010年 | ||
嘉兴市南湖区南湖旅游区 | 2011年 | ||
杭州市西湖区西溪湿地旅游区 | 2012年 | ||
绍兴市越城区鲁迅故里-沈园景区 | 2012年 | ||
衢州市开化县根宫佛国文化旅游区 | 2013年 | ||
湖州市南浔区南浔古镇景区 | 2015年 | ||
台州市天台县天台山景区 | 2015年 | ||
台州市仙居县神仙居景区 | 2015年 | ||
嘉兴市嘉善县西塘古镇旅游景区 | 2017年 | ||
衢州市江山市江郎山·廿八都旅游区 | 2017年 | ||
宁波市天一阁·月湖景区 | 2018年 | ||
丽水市缙云仙都景区 | 2019年 | ||
温州市刘伯温故里景区 | 2020年 | ||
安徽省 | 12 | 黄山市黄山区黄山风景区 | 2007年 |
池州市青阳县九华山风景区 | 2007年 | ||
安庆市潜山县天柱山风景区 | 2011年 | ||
黄山市黟县皖南古村落-西递宏村 | 2011年 | ||
六安市金寨县天堂寨旅游景区 | 2012年 | ||
宣城市绩溪县龙川景区 | 2012年 | ||
阜阳市颍上县八里河风景区 | 2013年 | ||
黄山市古徽州文化旅游区(徽州古城-牌坊群·鲍家花园-唐模-潜口民宅-呈坎) | 2014年 | ||
合肥市肥西县三河古镇景区 | 2015年 | ||
芜湖市鸠江区方特旅游区 | 2016年 | ||
六安市舒城县万佛湖风景区 | 2016年 | ||
马鞍山市长江采石矶文化生态旅游区 | 2020年 | ||
福建省 | 10 | 厦门市思明区鼓浪屿风景名胜区 | 2007年 |
南平市武夷山市武夷山风景名胜区 | 2007年 | ||
三明市泰宁县泰宁风景旅游区 | 2011年 | ||
福建土楼(永定·南靖)旅游景区 | 2011年 | ||
宁德市屏南县(白水洋·鸳鸯溪)旅游景区 | 2012年 | ||
泉州市丰泽区清源山风景名胜区 | 2012年 | ||
宁德市福鼎市太姥山旅游区 | 2013年 | ||
福州市鼓楼区三坊七巷景区 | 2015年 | ||
龙岩市上杭县古田旅游区 | 2015年 | ||
莆田市湄洲岛妈祖文化旅游区 | 2020年 | ||
江西省 | 13 | 九江市庐山市庐山风景名胜区 | 2007年 |
吉安市井冈山市井冈山风景旅游区 | 2007年 | ||
上饶市玉山县三清山旅游景区 | 2011年 | ||
鹰潭市贵溪市龙虎山风景名胜区 | 2012年 | ||
上饶市婺源县江湾景区 | 2013年 | ||
景德镇市昌江区古窑民俗博览区 | 2013年 | ||
赣州市瑞金市共和国摇篮景区 | 2015年 | ||
宜春市袁州区明月山旅游区 | 2015年 | ||
抚州市资溪县大觉山景区 | 2017年 | ||
上饶市弋阳县龟峰景区 | 2017年 | ||
南昌市滕王阁旅游区 | 2018年 | ||
萍乡市武功山景区 | 2019年 | ||
九江市庐山西海景区 | 2020年 | ||
山东省 | 13 | 泰安市泰山区泰山景区 | 2007年 |
烟台市蓬莱市蓬莱阁-三仙山-八仙过海旅游区 | 2007年 | ||
济宁市曲阜市明故城三孔旅游区 | 2007年 | ||
青岛市崂山区崂山景区 | 2011年 | ||
威海市环翠区刘公岛景区 | 2011年 | ||
烟台市龙口市南山景区 | 2011年 | ||
枣庄市台儿庄区台儿庄古城景区 | 2013年 | ||
济南市历下区天下第一泉景区(趵突泉-大明湖-五龙潭-环城公园-黑虎泉) | 2013年 | ||
山东沂蒙山旅游区(沂山景区-龟蒙景区-云蒙景区) | 2013年 | ||
潍坊市青州市青州古城景区 | 2017年 | ||
威海市环翠区威海华夏城景区 | 2017年 | ||
东营市黄河口生态旅游区 | 2019年 | ||
临沂市萤火虫水洞·地下大峡谷旅游区 | 2020年 | ||
河南省 | 14 | 郑州市登封市嵩山少林寺景区 | 2007年 |
洛阳市洛龙区龙门石窟景区 | 2007年 | ||
焦作市云台山-神农山-青天河风景区 | 2007年 | ||
安阳市殷都区殷墟景区 | 2011年 | ||
洛阳市嵩县白云山景区 | 2011年 | ||
开封市龙亭区清明上河园景区 | 2011年 | ||
平顶山市鲁山县尧山-中原大佛景区 | 2011年 | ||
洛阳市栾川县老君山-鸡冠洞旅游区 | 2012年 | ||
洛阳市新安县龙潭大峡谷景区 | 2013年 | ||
南阳市西峡县伏牛山-老界岭-中国恐龙遗址园旅游区 | 2014年 | ||
驻马店市遂平县嵖岈山旅游景区 | 2015年 | ||
安阳市红旗渠-太行大峡谷旅游景区 | 2016年 | ||
商丘市永城市芒砀山汉文化旅游景区 | 2017年 | ||
河南省新乡市八里沟景区 | 2019年 | ||
湖北省 | 13 | 武汉市武昌区黄鹤楼公园 | 2007年 |
宜昌市三峡大坝-屈原故里文化旅游区 | 2007年 | ||
宜昌市夷陵区三峡人家风景区 | 2011年 | ||
十堰市丹江口市武当山风景区 | 2011年 | ||
恩施土家族苗族自治州巴东县神龙溪纤夫文化旅游区 | 2011年 | ||
神农架林区神农架生态旅游区 | 2012年 | ||
宜昌市长阳土家族自治县清江画廊景区 | 2013年 | ||
武汉市洪山区中国武汉-东湖生态旅游风景区 | 2013年 | ||
武汉市黄陂区木兰文化生态旅游区 | 2014年 | ||
恩施土家族苗族自治州恩施市恩施大峡谷景区 | 2015年 | ||
咸宁市三国赤壁古战场景区 | 2018年 | ||
襄阳市古隆中景区 | 2019年 | ||
恩施州腾龙洞景区 | 2020年 | ||
湖南省 | 10 | 张家界市武陵源-天门山旅游区 | 2007年 |
衡阳市南岳区衡山旅游区 | 2007年 | ||
湘潭市韶山市韶山旅游区 | 2011年 | ||
岳阳市岳阳楼-君山岛景区 | 2011年 | ||
长沙市岳麓山-橘子洲旅游区 | 2012年 | ||
长沙市宁乡县花明楼景区 | 2014年 | ||
郴州市资兴市东江湖旅游区 | 2015年 | ||
邵阳市新宁县崀山景区 | 2016年 | ||
株洲市炎帝陵景区 | 2019年 | ||
常德市桃花源旅游区 | 2020年 | ||
广东省 | 15 | 广州市番禺区长隆旅游度假区 | 2007年 |
深圳市南山区华侨城旅游度假区 | 2007年 | ||
广州市白云区白云山风景区 | 2011年 | ||
梅州市梅县区雁南飞茶田景区 | 2011年 | ||
深圳市龙华区观澜湖休闲旅游区 | 2011年 | ||
清远市连州市地下河旅游景区 | 2011年 | ||
韶关市仁化县丹霞山景区 | 2012年 | ||
佛山市南海区西樵山景区 | 2013年 | ||
惠州市博罗县罗浮山景区 | 2014年 | ||
佛山市德顺区长鹿旅游休博园 | 2014年 | ||
阳江市江城区海陵岛大角湾海上丝路旅游区 | 2015年 | ||
中山市孙中山故里旅游区 | 2016年 | ||
惠州市惠州西湖旅游景区 | 2018年 | ||
肇庆市星湖旅游景区 | 2019年 | ||
江门市开平碉楼文化旅游区 | 2020年 | ||
广西壮族自治区 | 8 | 桂林市漓江风景区 | 2007年 |
桂林市兴安县乐满地度假世界 | 2007年 | ||
桂林市秀峰区独秀峰·靖江王城景区 | 2012年 | ||
南宁市青秀区青秀山旅游区 | 2014年 | ||
桂林市两江四湖(秀峰区)·象山(象山区)景区 | 2017年 | ||
崇左市德天跨国瀑布景区 | 2018年 | ||
百色市百色起义纪念园景区 | 2019年 | ||
北海市涠洲岛南湾鳄鱼山景区 | 2020年 | ||
海南省 | 6 | 三亚市崖州区南山文化旅游区 | 2007年 |
三亚市崖州区南山大小洞天旅游区 | 2007年 | ||
保亭县呀诺达雨林文化旅游区 | 2012年 | ||
陵水县分界洲岛旅游区 | 2013年 | ||
保亭县海南槟榔谷黎苗文化旅游区 | 2015年 | ||
三亚市海棠区蜈支洲岛旅游区 | 2016年 | ||
重庆市 | 10 | 大足区大足石刻景区 | 2007年 |
巫山区小三峡-小小三峡旅游区 | 2007年 | ||
武隆县喀斯特旅游区(天生三硚、仙女山、芙蓉洞) | 2011年 | ||
酉阳土家族苗族自治县桃花源旅游景区 | 2012年 | ||
綦江区万盛黑山谷-龙鳞石海风景区 | 2012年 | ||
南川区金佛山景区 | 2013年 | ||
江津区四面山景区 | 2015年 | ||
云阳县龙缸景区 | 2017年 | ||
彭水县阿依河景区 | 2019年 | ||
黔江区濯水景区 | 2020年 | ||
四川省 | 15 | 成都市都江堰市青城山-都江堰旅游景区 | 2007年 |
乐山市峨眉山市峨眉山景区 | 2007年 | ||
阿坝藏族羌族自治州九寨沟县九寨沟景区 | 2007年 | ||
乐山市市中区乐山大佛景区 | 2011年 | ||
阿坝藏族羌族自治州松潘县黄龙风景名胜区 | 2012年 | ||
绵阳市北川羌族自治县羌城旅游区(中国羌城-老县城地震遗址-“5·12”特大地震纪念馆-北川羌族民俗博物馆-北川新县城-吉娜羌寨) | 2013年 | ||
阿坝藏族羌族自治州汶川县汶川特别旅游区(震中映秀-水磨古镇-三江生态旅游区) | 2013年 | ||
南充市阆中市阆中古城旅游景区 | 2013年 | ||
广安市广安区邓小平故里旅游区 | 2013年 | ||
广元市剑阁县剑门蜀道剑门关旅游景区 | 2015年 | ||
南充市仪陇县朱德故里景区 | 2016年 | ||
甘孜藏族自治州泸定县海螺沟景区 | 2017年 | ||
雅安市碧峰峡旅游景区 | 2019年 | ||
巴中市光雾山旅游景区 | 2020年 | ||
甘孜州稻城亚丁旅游景区 | 2020年 | ||
贵州省 | 8 | 安顺市镇宁布依族苗族自治县黄果树瀑布景区 | 2007年 |
安顺市西秀区龙宫景区 | 2007年 | ||
毕节市黔西县百里杜鹃景区 | 2013年 | ||
黔南布依族苗族自治州荔波县樟江景区 | 2015年 | ||
贵阳市花溪区青岩古镇景区 | 2017年 | ||
贵州省铜仁市梵净山旅游区 | 2018年 | ||
黔东南州镇远古城旅游景区 | 2019年 | ||
遵义市赤水丹霞旅游区 | 2020年 | ||
云南省 | 9 | 昆明市石林彝族自治县石林风景区 | 2007年 |
丽江市玉龙纳西族自治县玉龙雪山景区 | 2007年 | ||
丽江市古城区丽江古城景区 | 2011年 | ||
大理白族自治州大理市崇圣寺三塔文化旅游区 | 2011年 | ||
西双版纳傣族自治州勐腊县中科院西双版纳热带植物园 | 2011年 | ||
迪庆藏族自治州香格里拉县普达措国家公园 | 2012年 | ||
昆明市盘龙区昆明世博园景区 | 2016年 | ||
保山市腾冲县火山热海旅游区 | 2016年 | ||
文山州普者黑旅游景区 | 2020年 | ||
西藏自治区 | 5 | 拉萨市城关区布达拉宫景区 | 2013年 |
拉萨市城关区大昭寺景区 | 2013年 | ||
日喀则扎什伦布寺景区 | 2017年 | ||
林芝巴松措景区 | 2017年 | ||
雅鲁藏布大峡谷旅游景区 | 2020年 | ||
陕西省 | 11 | 西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆 | 2007年 |
西安市临潼区华清池景区 | 2007年 | ||
延安市黄陵县黄帝陵景区 | 2007年 | ||
西安市雁塔区大雁塔-大唐芙蓉园景区 | 2011年 | ||
渭南市华阴市华山风景区 | 2011年 | ||
宝鸡市扶风县法门寺佛文化景区 | 2014年 | ||
商洛市商南县金丝峡景区 | 2015年 | ||
宝鸡市眉县太白山旅游景区 | 2016年 | ||
西安市城墙·碑林历史文化景区 | 2018年 | ||
延安市延安革命纪念地景区 | 2019年 | ||
西安市大明宫旅游景区 | 2020年 | ||
甘肃省 | 6 | 嘉峪关市嘉峪关文物景区 | 2007年 |
平凉市崆峒区崆峒山风景名胜区 | 2007年 | ||
天水市麦积区麦积山景区 | 2011年 | ||
酒泉市敦煌市鸣沙山月牙泉景区 | 2015年 | ||
张掖市七彩丹霞景区 | 2019年 | ||
临夏州炳灵寺世界文化遗产旅游区 | 2020年 | ||
青海省 | 4 | 青海湖风景区 | 2011年 |
西宁市湟中县塔尔寺景区 | 2012年 | ||
海东市互助土族自治县互助土族故土园旅游区 | 2017年 | ||
海北州阿咪东索景区 | 2020年 | ||
宁夏回族自治区 | 4 | 石嘴山市平罗县沙湖旅游景区 | 2007年 |
中卫市沙坡头区沙坡头旅游景区 | 2007年 | ||
银川市西夏区宁夏镇北堡西部影视城 | 2011年 | ||
银川市灵武市水洞沟旅游区 | 2015年 | ||
新疆维吾尔自治区 | 16 | 昌吉回族自治州阜康市天山天池风景名胜区 | 2007年 |
吐鲁番市高昌区葡萄沟风景区 | 2007年 | ||
伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区布尔津县喀纳斯景区 | 2007年 | ||
伊犁哈萨克自治州新源县那拉提旅游风景区 | 2011年 | ||
伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区富蕴县可可托海景区 | 2012年 | ||
喀什地区泽普县金胡杨景区 | 2013年 | ||
乌鲁木齐市乌鲁木齐县天山大峡谷 | 2013年 | ||
巴音郭楞蒙古自治州博湖县博斯腾湖景区 | 2014年 | ||
喀什地区喀什市噶尔老城景区 | 2015年 | ||
伊梨哈萨克自治州特克斯县喀拉峻景区 | 2016年 | ||
巴音郭楞蒙古自治州和静县巴音布鲁克景区 | 2016年 | ||
新疆生产建设兵团第十师白沙湖景区 | 2017年 | ||
喀什地区帕米尔旅游区 | 2019年 | ||
克拉玛依市世界魔鬼城景区 | 2020年 | ||
赛里木湖景区 | 2021年 | ||
塔克拉玛干·三五九旅文化旅游区 | 2021年 | ||
总计 | 304 |
1.知识链接:
2.知识链接: