掌握我国个人所得税的征稅范围、纳税人的确定,稅目、税率的划分;应纳税所得额的确定;应纳税额的计算;税收优惠
知识点1:个人所得税纳税人 | |||
要点 | 具体内容 | ||
纳税人 | 自然人+自然人性质的特定主体(个体工商户、个人独资企业、合伙企业) | ||
分类 | 居民 | 有住所、无住所但一个纳税年度内居住满“183天” | 境内+境外所得 |
非居民 | 无住所又不居住、无住所一个纳税年度内居住不满“183天” | 境内所得 | |
知识点2:个人所得税税目 | |||||||||
税目 | 收入来源 | 归属税目 | |||||||
工资薪金所得 | 独生子女补贴;托儿补助费;差旅费津贴、误餐补助 | 不征税 | |||||||
公务交通、通讯补贴(扣除一定标准的公务费) | 工资薪金所得 | ||||||||
股票增值权、限制性股票 | 工资薪金所得 | ||||||||
保险 | 三险一金 | 免税 | |||||||
企业年金 | 缴纳时,超过工资4%的部分 | 工资薪金所得 | |||||||
领取时 | 工资薪金所得 | ||||||||
辞退补偿一次性收入 | 工资薪金所得 | ||||||||
离退休人员 | 离退休工资或养老金 | 免税 | |||||||
其他补贴、奖金、实物 | 工资薪金所得 | ||||||||
再就业、再任职收入 | 工资薪金所得 | ||||||||
出租车司机 | 出租车属于个人所有 | 经营所得 | |||||||
单车承包或承租方式运营 | 工资薪金所得 | ||||||||
特殊职业 | “兼职”律师,按月计算不扣生计费,自行申报时扣除 | 工资薪金所得 | |||||||
企业为个人 购买资产 | 个人独资企业、合伙企业投资者+家庭成员 | 经营所得 | |||||||
“非”个人独资企业、合伙企业投资者+家庭成员 | 利息、股息、红利所得 | ||||||||
企业其他成员 | 工资薪金所得 | ||||||||
劳务报酬所得 | 教师、演员 | 在单位授课、演出 | 工资薪金所得 | ||||||
在外授课、走穴 | 劳务报酬所得 | ||||||||
个人兼职 | 劳务报酬所得 | ||||||||
受雇于律师个人,为律师个人工作 | 劳务报酬所得 | ||||||||
证券经纪人、个人保险代理人取得佣金,扣除一定比例的展业成本 | 劳务报酬所得 | ||||||||
稿酬所得 | 出版、发表作品 | 稿酬所得 | |||||||
遗作稿酬 | 稿酬所得 | ||||||||
特许权使用费所得 | “无形资产”所有权及使用权转让(除土地使用权) | 特许权使用费所得 | |||||||
作者拍卖“手稿原件或复印件” | 特许权使用费所得 | ||||||||
特许权的经济赔偿收入 | 特许权使用费所得 | ||||||||
编剧取得的“剧本使用费” | 特许权使用费所得 | ||||||||
经营所得 | 生产经营取得所得 | 经营所得 | |||||||
与生产经营无关的其他所得 | 按适用税目计征 | ||||||||
财产租赁所得 | 有形资产“出租”(转租)所得 | 财产租赁所得 | |||||||
商店购买者个人以优惠价格购买,在一定期限内必须将购买的商店无偿提供给房地产开发企业对外出租使用,购买者个人少支出的购房款 | 财产租赁所得 | ||||||||
财产转让所得
财产转让所得 | “有形资产”所有权+“土地使用权”+“股权”+“债权” | 财产转让所得 | |||||||
以各种形式“转让股权” | 财产转让所得 | ||||||||
终止投资各种名目的回收款项
| 财产转让所得
| ||||||||
回收转让股权
回收转让股权 | 转让合同履行完毕 | 股权已作变更、收入已实现时 | 财产转让所得 | ||||||
转让行为结束,双方当事人签订并执行解除原股权转让合同、退回股权的协议 | 视为另一次股权转让行为,前次转让征收的税款不予退回 | ||||||||
转让合同“未”履行完毕 | 因执行仲裁委员会作出的解除股权转让合同及补充协议的裁决、停止执行原转让合同,并原价收回已转让股权 | 不征税 | |||||||
以非货币性资产投资 | 财产转让所得 | ||||||||
购置债权后,主张债权取得的所得 | 财产转让所得 | ||||||||
通过网络收购虚拟货币,加价出售取得的收入 | 财产转让所得 | ||||||||
企业改制个人 取得量化资产 | 仅作分红依据无所有权 | 不征税 | |||||||
拥有所有权 | 取得时 | 不征税 | |||||||
转让时 | 财产转让所得 | ||||||||
持有期间参与分配 | 利息、股息、红利所得 | ||||||||
【说明】利息、股息、红利所得见税收优惠 | |||||||||
偶然所得 | 花钱消费 | 获得抽奖机会,并抽到奖品 | 偶然所得 | ||||||
花钱消费 | 获得折扣、礼品、赠品 | 不征税 | |||||||
知识点3:个人所得税的计算 | |||||||||||||
征税项目 | 应纳税所得额 | 税率 | 计税方法 | 税额 | |||||||||
综合所得 | 非居民 | 工资 | 月工薪收入-5 000元 | 七级超额累进税率 | 按月缴纳 | 应纳税所得额×适用税率-速算扣除数税额 | |||||||
劳务报酬 | 每次收入×(1-20%) | 按次缴纳 | |||||||||||
特许权 使用费 | |||||||||||||
稿酬 | 每次收入×(1-20%)×70% | ||||||||||||
居民 | 工资 | 年收入额-60 000-三险一金-专项附加扣除-其他扣除 | 七级超额累进税率 | 按月预缴 | 年终汇算清缴 | ||||||||
劳务报酬 | 按次预缴 | ||||||||||||
特许权 使用费 | |||||||||||||
稿酬 | |||||||||||||
【说明】居民纳税人只需掌握汇算清缴的计算,专项附加扣除具体规定见本章“知识点11” | |||||||||||||
征税项目 | 应纳税所得额 | 税率 | 计税方法 | ||||||||||
经营所得 | 全年收入总额-成本-费用-损失 | 五级超额累进税率 | 按年计征 | ||||||||||
财产租赁 | (1)每次(月)收入额≤4 000元=每次收入额-800元 | 20%比例税率
个人出租住房10% | 按次纳税 | 应纳税所得额×20% | |||||||||
财产转让 | 收入全额-原值-合理费用 | ||||||||||||
利息股息 红利、偶然 | 按收入总额计税,不扣费用 | ||||||||||||
知识点4:综合所得专项附加扣除 | |||||||||||||
扣除类别 | 具体内容 | ||||||||||||
子女教育 | 子女类型 | 婚生子女、非婚生子女、继子女、养子女 | |||||||||||
考核要点 | (1)<“3岁”发生的教育支出不能扣除 | ||||||||||||
扣除方式 | (1)父母“分别”按扣除标准的“50%”扣除 | ||||||||||||
继续教育 | 扣除标准 | (1)学历教育按月扣除 | |||||||||||
大病医疗 | 扣除社保报销后,超过15000元部分,在80000限额内扣除 | ||||||||||||
住房贷款利息 | 准予扣除 | 本人或配偶“首套住房”贷款利息支出 | |||||||||||
扣除方式 | 经夫妻双方约定,可以选择由“其中一方”扣除 | ||||||||||||
住房租金 | 准予扣除 | “主要工作城市”没有住房,租房居住 | |||||||||||
赡养老人 | 老人认定 | “60周岁”以上 | |||||||||||
分摊方式 | 平均分摊、赡养人约定分摊、被赡养人指定分摊 | ||||||||||||

